Call for pricing
Fredrix Aqueous Canvas |
||
Vivd 777VWR
|
||
| PolyFlax Cotton | 77724 | 24″ x 40′ |
| 15.5-18.0 mil (394-457 microns) | 77736 | 36″ x 40′ |
| 10.2 – 11.5 oz/yd2 (340-390 g/m2) | 77744 | 44″ x 40′ |
| 77740 | 60″ x 40′ | |
Crystal 901VWR
|
||
| PolyFlax Cotton | 19024 | 24″ x 40′ |
| 18.5 mil (470 microns) | 19044 | 44″ x 40′ |
| 11.10 oz/yd2 (377.50 g/m2) | 19036 | 36″ x 40′ |
| 19060 | 60″ x 40′ | |
Fredrix Solvent Canvas |
||
Encore 901 GSJ Glossy |
||
| Poly Cotton | 19130 | 30″ x 25 yd |
| 18.25 mil (464 microns) | 19154 | 54″ x 25 yd |
| 381 gsm (11.25 osy finish weight) | 19160 | 60″ x 25 yd |
| 19164 | 64″ x 25 yd | |
| 19172 | 72″ x 25 yd | |
| 15 – 33 yd roll | ||
| 19154VL | 54″ | |
| 19160VL | 60″ | |
Atrisan 901SGSJ Semi-Gloss |
||
| Poly Cotton | 13130 | 30″ x 25 yd |
| 17.75 mil (451 microns) | 13154 | 54″ x 25 yd |
| 381 gsm (11.25 osy finish weight) | 13160 | 60″ x 25 yd |
| 13164 | 64″ x 25 yd | |
| 13175 | 72″ x 25 yd | |
| 15 – 33 yd roll | ||
| 13154VL | 54″ | |
| 13160VL | 60″ | |
Select 901SJ Matte |
||
| Poly Cotton | 109794 | 30″x 25 yd |
| 17.5 mil (444 microns) | 109791 | 54″ x 25 yd |
| 339 gsm (10 osy finish weight) | 109792 | 62″ x 25 yd |
| 10946 | 73″ x 25 yd | |
Tempo 575SMJ Semi-Matte |
||
| Poly Cotton | 12430 | 30″ x 25 yd |
| 15.5 mils (393.5 microns) | 12454 | 54″ x 25 yd |
| 296 gsm (8.75 osy finish weight) | 12460 | 60″ x 25 yd |
| 12464 | 64″ x 25 yd | |
| 12472 | 72″ x 25 yd | |
Elements 569SJ Matte |
||
| Poly Cotton | 109654 | 54″ x 25 yd |
| 20 mils (508 microns) | 109662 | 62″ x 25 yd |
| 402 gsm (11.85 finish weight) | ||
